400-877-8581
VCC系列高精度影像测量控制器
VCC 系列具备全闭环运动控制、三维直线插补、三维空间圆弧插补运动、多点连续运动等功能,可实现灵活、高效的运动控制,定位精度高、速度快,是一款适用于三坐标测量机和影像测量仪的高精度复合测量控制器。此外VCC系列的VCC4500和VCC8000 还支持飞行拍照、自动测座、TP20/TP200探针测量等高阶功能。
- 产品型号: VCC3200、VCC4500、VCC8000
1、结构紧凑
2、具备全闭环位置控制功能,实现结构末端位置的精准控制
3、拥有三维空间插补运动功能,运动控制能力优异,确保高稳定性运动
4、具有位置高速捕获功能,可实现探针触发测头高精度测量
5、可实时调节运动进给率功能,方便随时调节运动速度
6、采用100M以太网通信接口,延迟短,工作稳定
7、采用S型柔性加减速规划,减小运动启动和停止产生的振荡冲击
8、手操器采用人体工程学设计,操作简单、直观简洁、坚固耐用
产品参数
参数名称 | VCC3200 | VCC4500 | VCC8000 |
输入电压 | DC24~48V/10A | DC24~48V/10A | DC24~48V/10A |
支持轴数 | 4(XYZU) | 4(XYZU) | 8轴 |
U轴驱动方式 | 内置步进驱动/脉冲+方向(开环控制) | 脉冲+方向(开环控制) | 无 |
闭环控制算法 | PID+VFF | PID+VFF | PID+VFF |
伺服刷新频率 | 200us | 200us | 200us |
最大脉冲输出频率 | 4MHz | 4MHz | 4MHz |
机箱尺寸 | 263*134*59.1mm | 294*123*59mm | 270*170*25mm |
光栅尺计数轴数 | 3(XYZ) | 4(XYZU) | 8 |
光栅尺信号类型 | RS422差分信号 | RS422差分信号 | RS422差分信号 |
光栅尺最高计数频率 | 20MHz | 20MHz | 20MHz |
LED驱动通道数量 | 11通道(8+2+1) | 11通道(8+2+1) | 11通道(8+2+1) |
表面光驱动能力 | 8 分区;30mA(max)@24V /通道恒流;串口控制最多40分区光源 | 8 分区:100mA(max)@24V /通道恒流;串口控制最多40分区光源 | 8 分区:100mA(max)@24V /通道恒流;串口控制最多40分区光源 |
轮廓光输出能力 | 50 mA@5V 或者400mA@12V恒流 | 50 mA@5V 或者400mA@12V恒流 | 50 mA@5V 或者400mA@12V恒流 |
同轴光输出能力 | 150mA@5V恒流 | 150mA@5V恒流 | 150mA@5V恒流 |
I/O扩展 | 8 Input/8 Output(12V或24V) | 8 Input/8 Output(24V) | 8 Input/8 Output(24V) |
通讯方式 | 100M以太网 | 100M以太网 | 100M以太网 |
测座支持 | MCP、PH6等手动/半自动测座 | MCP、PH6等手动/半自动测座;自动测座PH10T/M,CZ10T | MCP、PH6等手动/半自动测座;自动测座PH10T/M,CZ10T |
测头支持 | TP20、CF20 | TP20、CF20、TP200 | TP20、CF20 |
飞拍功能 | 无 | 支持 | 支持 |
误差补偿功能 | 单轴线性度+垂直度补偿 | 21项机械误差补偿 | 21项机械误差补偿 |
适配的附件